2017年11月排污收费公示

文章来源:监察分局 发布时间:2017-12-15

已收款台账明细表
制表日期:2017年12月04日
统计条件
      开始时间:2017年11月01日
      结束时间:2017年11月30日
      执收单位:中山市环境保护局
      收费项目:排污费收入
      
统计结果
执收单位 收费项目 缴费日期 通知书备注 缴费单位/人 金额(元) 滞纳金(元) 总额(元)
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月17日 2017年9月份排污费  广东三和管桩股份有限公司 5,814.00 0.00 5,814.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月15日 2017年9月份排污费  中山火力发电有限公司 21,262.00 0.00 21,262.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年9月份排污费 长青环保能源(中山)有限公司 19,793.00 0.00 19,793.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年9月份排污费 中山市天乙能源有限公司 32,909.00 0.00 32,909.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月15日 2017年9月份排污费 中山市新悦成线路版污水处理有限公司 593.00 0.00 593.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月15日 2017年9月份排污费 民森(中山)纺织印染有限公司 59,233.00 0.00 59,233.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月10日 2017年9月份排污费 中山市三角镇高平污水处理有限公司 3,920.00 0.00 3,920.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月23日 2017年9月份排污费 皆利士多层线路版(中山)有限公司 7,757.00 46.54 7,803.54
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年9月份排污费 中山市高平织染水处理有限公司 38,225.00 0.00 38,225.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年9月份排污费 中山市中横五金工艺有限公司 5,396.00 0.00 5,396.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年9月份排污费 广东依顿电子科技股份有限公司 13,587.00 0.00 13,587.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年9月份排污费 中山国泰染整有限公司 68,252.00 0.00 68,252.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月20日 2017年9月份排污费 中山嘉明电力有限公司 204,090.00 0.00 204,090.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月09日 2017年9月份排污费 深南电(中山)电力有限公司 2,595.00 0.00 2,595.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年9月份排污费 中山永发纸业有限公司 17,279.00 0.00 17,279.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年9月份排污费 中山市永安电力有限公司 86.00 0.00 86.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  利鸿发制衣(中山)有限公司圣狮分公司 3,151.00 0.00 3,151.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  中山凯升电器有限公司 121.00 0.00 121.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  中山市利华整染厂有限公司 3,183.00 0.00 3,183.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月22日 2017年第三季度排污费  中山复盛机电有限公司 75.00 0.00 75.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  中山品高电子材料有限公司 393.00 0.00 393.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费  中山红采纺织品有限公司 41.00 0.00 41.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山市兴泰五金电镀有限公司 87.00 0.00 87.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山市永耀电器电镀有限公司 6.00 0.00 6.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  冈山精工(中山)有限公司 879.00 0.00 879.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月09日 2017年第三季度排污费  中山市三美高新材料技术有限公司(三美电镀) 89.00 0.00 89.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月09日 2017年第三季度排污费  富山精密电镀(中山)有限公司 13.00 0.00 13.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  蒂森电梯有限公司 152.00 0.00 152.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  中山基龙工业有限公司 987.00 0.00 987.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山中粤马口铁工业有限公司 6,872.00 0.00 6,872.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山市松源皮革制品有限公司 633.00 0.00 633.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山市永顺升毛织有限公司 988.00 0.00 988.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  建纶电器工业(中山)有限公司 1,720.00 0.00 1,720.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月10日 2017年第三季度排污费  中山金三角成衣有限公司 3,525.00 0.00 3,525.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  中山市达进电子有限公司 2,468.00 0.00 2,468.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费  中山泰腾照明有限公司 25.00 0.00 25.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  广东宏基管桩有限公司 37,615.00 0.00 37,615.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山杰士美电子有限公司 318.00 0.00 318.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  品谱五金家居(中山)有限公司(原史丹利) 153.00 0.00 153.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月16日 2017年第三季度排污费  中山市华航五金电镀有限公司 180.00 0.00 180.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山联塑华通钢塑管有限公司 487.00 0.00 487.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山市古一电镀有限公司 2,574.00 0.00 2,574.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  中山市鸿达洗水有限公司 910.00 0.00 910.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  祥丰电子(中山)有限公司 6,693.00 0.00 6,693.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  中山市中环环保废液回收有限公司 501.00 0.00 501.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费  中山市广重铸轧钢有限公司 832.00 0.00 832.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费  台鹏电子表面处理(中山)有限公司 52.00 0.00 52.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月17日 2017年第三季度排污费  中山南邦纺织有限公司(原凯联针织) 29,118.00 0.00 29,118.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月11日 2017年第三季度排污费  威斯达电器(中山)制造有限公司 47.00 0.00 47.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费  中山市合兴利服饰有限公司 3,888.00 0.00 3,888.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月08日 2017年第三季度排污费  奥玛(中山)实业有限公司 36.00 0.00 36.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山市丞鸿五金有限公司 93.00 0.00 93.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  中山成丰染织有限公司 1,297.00 0.00 1,297.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月14日 2017年第三季度排污费  中山火炬环保新材料有限公司 49.00 0.00 49.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费  格兰仕(中山)电器有限公司 134.00 0.00 134.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费  中山市华锋电镀有限公司 3,380.00 0.00 3,380.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山市源发电镀厂 83.00 0.00 83.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月24日 2017年第三季度排污费  中山市科裕电镀有限公司 386.00 0.00 386.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月08日 2017年第三季度排污费  中山市龙山实业有限公司 153.00 0.00 153.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山长虹电器有限公司 414.00 0.00 414.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费  中山市人民医院 1,913.00 0.00 1,913.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山市名城名德环保有限公司(原乐德医疗废物焚烧厂) 6,400.00 0.00 6,400.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月22日 2017年第三季度排污费  中山中医院 46.00 0.00 46.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月17日 2017年第三季度排污费  中山市小榄镇永宁洗水厂 2,218.00 0.00 2,218.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山立辉金属制品有限公司 136.00 0.00 136.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  中山大合力五金电镀有限公司 35.00 0.00 35.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月17日 2017年第三季度排污费  狄玛索皮革(中山)有限公司 461.00 0.00 461.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月17日 2017年第三季度排污费  中山益达服装有限公司 17,623.00 0.00 17,623.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  日东光器(中山)有限公司 572.00 0.00 572.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月21日 2017年第三季度排污费  中山市宝绿环境技术发展有限公司 17.00 0.00 17.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  中山华都制衣有限公司 8,386.00 0.00 8,386.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月16日 2017年第三季度排污费  中山住电新材料有限公司 838.00 0.00 838.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  东骏(中山)汽车配饰有限公司 6,193.00 0.00 6,193.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月17日 2017年第三季度排污费  中山市红棉电镀有限公司 1,583.00 0.00 1,583.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  中山广盛运动器材有限公司 472.00 0.00 472.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费  格兰仕(中山)家用电器有限公司 1,103.00 0.00 1,103.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山市小榄镇宝联纺织染整处理厂(原宝丰丽景) 2,136.00 0.00 2,136.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月24日 2017年第三季度排污费  中山胜丰针梳织染整厂有限公司 41,809.00 0.00 41,809.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  福懋兴业(中山)有限公司 14,084.00 0.00 14,084.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费  中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 1,459.00 0.00 1,459.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月09日 2017年第三季度排污费  中山津田制衣有限公司 9,233.00 0.00 9,233.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月15日 2017年第三季度排污费  中山市元盛电子科技有限公司 7.00 0.00 7.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月10日 2017年第三季度排污费  广东美味鲜调味食品有限公司 22,760.00 0.00 22,760.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月24日 2017年第三季度排污费  中山市永利来服装辅料有限公司 5,116.00 0.00 5,116.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  中山市华城混凝土管桩有限公司 2,390.00 0.00 2,390.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月07日 2017年第三季度排污费  广兴(中山)纺织印染有限公司 19,165.00 0.00 19,165.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费  广东达进电子科技有限公司 333.00 0.00 333.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月27日 2017年第三季度排污费  广东美的环境电器制造有限公司 10,279.00 0.00 10,279.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月20日 2017年第三季度排污费  中山市旺铁表面处理有限公司 300.00 0.00 300.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月15日 2017年第三季度排污费  中山市锦成电镀有限公司 8.00 0.00 8.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月16日 2017年第三季度排污费  中山凯泰金属表面处理有限公司(中山市长盛五金塑胶电镀厂) 675.00 0.00 675.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费  中山市伟诚电镀有限公司 992.00 0.00 992.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月09日 2017年第三季度排污费  中山市东凤镇华昊洗水服装厂 4,046.00 0.00 4,046.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费 中山市健威五金电器有限公司 32.00 0.00 32.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 5.00 0.00 5.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费 中山市广恒合优科技发展有限公司(广合家电) 96.00 0.00 96.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月14日 2017年第三季度排污费 中山市华士达生物科技有限公司 9,633.00 0.00 9,633.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月02日 2017年第三季度排污费 中山市华森五金氧化处理有限公司 244.00 0.00 244.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月27日 2017年第三季度排污费 有信制造(中山)有限公司 31.00 0.00 31.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月09日 2017年第三季度排污费 华帝股份有限公司 646.00 0.00 646.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费 联兴纺织印染(中山)有限公司 10,118.00 0.00 10,118.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月03日 2017年第三季度排污费 中山市广凌新电器有限公司(原广凌燃气具) 62.00 0.00 62.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费 正业包装(中山)有限公司 4,645.00 0.00 4,645.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月13日 2017年第三季度排污费 中山市昌龙电器有限公司 42.00 0.00 42.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费 中山广食农牧发展有限公司 25.00 0.00 25.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月14日 2017年第三季度排污费 中山顺泰洋工业开发有限公司(原新飞翔) 595.00 0.00 595.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月06日 2017年第三季度排污费 中山市保时利塑胶实业有限公司 411.00 0.00 411.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月15日 2017年第三季度排污费 中山市南头镇合意线路板厂 2.00 0.00 2.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第一季度排污费 中山市伟文五金电镀有限公司 396.00 0.00 396.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第二季度排污费 中山市伟文五金电镀有限公司 248.00 0.00 248.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月01日 2017年第三季度排污费 中山市伟文五金电镀有限公司 129.00 0.00 129.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月28日 2017年10月份排污费; 中山市海锋染整有限公司 1,756.00 0.00 1,756.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月28日 2017年10月份排污费; 中山市永安电力有限公司 66.00 0.00 66.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月29日 2017年10月份排污费; 中山市三角镇高平污水处理有限公司 7,274.00 0.00 7,274.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月28日 2017年10月份排污费; 长青环保能源(中山)有限公司 30,222.00 0.00 30,222.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月30日 2017年10月份排污费; 中山市天乙能源有限公司 25,073.00 0.00 25,073.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月27日 2017年10月份排污费; 中山基石污水处理有限公司 546.00 0.00 546.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月27日 2017年10月份排污费; 中山联合鸿兴造纸有限公司 14,854.00 0.00 14,854.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月29日 2017年10月份排污费; 中山市联海污水处理有限公司 33.00 0.00 33.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月21日 2017年10月份排污费; 中山市龙山污水处理有限公司 958.00 0.00 958.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月20日 2017年10月份排污费; 中山市坦洲镇环境卫生管理所 34.00 0.00 34.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月27日 2017年10月份排污费; 中山市乐德环保运营有限公司(污水处理厂) 407.00 0.00 407.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月29日 2017年10月份排污费; 中山国泰染整有限公司 42,747.00 0.00 42,747.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月23日 2017年10月份排污费; 皆利士多层线路版(中山)有限公司 8,475.00 0.00 8,475.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年11月29日 2017年第三季度排污费 中山市高晖五金电镀有限公司 312.00 0.00 312.00
               
小计             958,543.54
               
总计             958,543.54
               
 

相关附件: