2017年12月排污收费公示

文章来源:监察分局 发布时间:2018-01-08

已收款台账明细表
制表日期:2018年01月08日
统计条件
      开始时间:2017年12月01日
      结束时间:2017年12月31日
      执收单位:中山市环境保护局
      收费项目:排污费收入
      
统计结果
执收单位 收费项目 缴费日期 通知书备注 缴费单位/人 金额(元) 滞纳金(元) 总额(元)
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月25日 2017年9月份排污费 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 150.00 10.50 160.50
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月04日 2017年第三季度排污费  中山市立达金属制品有限公司 17.00 0.24 17.24
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月01日 2017年第三季度排污费  中山豪展铝异型材制品有限公司 283.00 2.26 285.26
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月15日 2017年第三季度排污费  中山市威曼环保科技有限公司 3.00 0.11 3.11
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月06日 2017年第三季度排污费 广东祥基电器有限公司 138.00 2.48 140.48
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月07日 2017年10月份排污费; 广东三和管桩股份有限公司 6,190.00 0.00 6,190.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月15日 2017年10月份排污费; 中山嘉明电力有限公司 203,862.00 0.00 203,862.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月27日 2017年10月份排污费; 中山市东大漂染有限公司 2,810.00 67.44 2,877.44
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月08日 2017年10月份排污费; 广东依顿电子科技股份有限公司 10,552.00 0.00 10,552.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月06日 2017年10月份排污费; 中山市高平织染水处理有限公司 42,362.00 0.00 42,362.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月15日 2017年10月份排污费; 中山市新悦成线路版污水处理有限公司 562.00 0.00 562.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月01日 2017年10月份排污费; 中山市中横五金工艺有限公司 7,214.00 0.00 7,214.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月25日 2017年10月份排污费; 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 177.00 3.54 180.54
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月14日 2017年10月份排污费; 民森(中山)纺织印染有限公司 43,360.00 0.00 43,360.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月11日 2017年10月份排污费; 中山火力发电有限公司 32,809.00 0.00 32,809.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月01日 2017年10月份排污费; 中山永发纸业有限公司 18,478.00 0.00 18,478.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月08日 2017年10月份排污费; 中山市海蓝水资源开发有限公司(中拓凯蓝) 79,969.00 0.00 79,969.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月08日 2017年10月份排污费; 深南电(中山)电力有限公司 2,901.00 0.00 2,901.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月11日 2017年10月份排污费; 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 158,941.00 0.00 158,941.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月08日 2017年9月份排污费; 中山市海蓝水资源开发有限公司(中拓凯蓝) 86,646.00 0.00 86,646.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月29日 2017年11月排污费; 广东三和管桩股份有限公司 3,730.00 0.00 3,730.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月29日 2017年11月排污费; 中山火力发电有限公司 29,604.00 0.00 29,604.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月28日 2017年11月排污费; 中山国泰染整有限公司 52,160.00 0.00 52,160.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月28日 2017年11月排污费; 广东依顿电子科技股份有限公司 23,763.00 0.00 23,763.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月22日 2017年11月排污费; 中山联合鸿兴造纸有限公司 11,558.00 0.00 11,558.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月28日 2017年11月排污费; 中山市海锋染整有限公司 1,782.00 0.00 1,782.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月27日 2017年11月排污费; 中山基石污水处理有限公司 555.00 0.00 555.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月29日 2017年11月排污费; 中山市天乙能源有限公司 27,694.00 0.00 27,694.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月26日 2017年11月排污费; 中山市东大漂染有限公司 5,086.00 0.00 5,086.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月25日 2017年11月排污费; 长青环保能源(中山)有限公司 22,294.00 0.00 22,294.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月21日 2017年11月排污费; 中山市坦洲镇环境卫生管理所 34.00 0.00 34.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月25日 2017年11月排污费; 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 90.00 0.00 90.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月26日 2017年11月排污费; 中山市龙山污水处理有限公司 1,177.00 0.00 1,177.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月26日 2017年11月排污费; 皆利士多层线路版(中山)有限公司 7,609.00 0.00 7,609.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年12月22日 2017年11月排污费; 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 310,426.00 0.00 310,426.00
               
小计             1,195,072.57
               
总计             1,195,072.57

相关附件: