2017年8月份排污费公示

文章来源:监察分局 发布时间:2017-09-11

已收款台账明细表
制表日期:2017年09月04日
统计条件
      开始时间:2017年08月01日
      结束时间:2017年08月31日
      执收单位:中山市环境保护局
      收费项目:排污费收入
      
统计结果
执收单位 收费项目 发出日期 缴费日期 通知书备注 缴费单位/人 金额(元) 滞纳金(元) 总额(元)
中山市环境保护局 排污费收入 2017年06月22日 2017年08月03日 2017年05月排污费  中山市南头镇宝洁丽洗水厂 99.00 2.38 101.38
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月10日 2017年6月份排污费 中山市天乙能源有限公司 29,986.00 0.00 29,986.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月03日 2017年6月份排污费 长青环保能源(中山)有限公司 26,097.00 0.00 26,097.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月07日 2017年6月份排污费 中山市乐德环保运营有限公司(污水处理厂) 244.00 0.00 244.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月01日 2017年6月份排污费 中山市坦洲镇环境卫生管理所 50.00 0.00 50.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月03日 2017年6月份排污费 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 67.00 0.00 67.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月03日 2017年6月份排污费 中山市联海污水处理有限公司 60.00 0.00 60.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月08日 2017年6月份排污费 中山市中横五金工艺有限公司 6,352.00 0.00 6,352.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月08日 2017年6月份排污费 皆利士多层线路版(中山)有限公司 6,500.00 0.00 6,500.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月11日 2017年6月份排污费 民森(中山)纺织印染有限公司 54,093.00 0.00 54,093.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月22日 2017年6月份排污费 中山市三角镇高平污水处理有限公司 8,885.00 0.00 8,885.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月21日 2017年6月份排污费 深南电(中山)电力有限公司 3,486.00 0.00 3,486.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月15日 2017年6月份排污费 广东三和管桩股份有限公司 7,968.00 0.00 7,968.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月18日 2017年6月份排污费 中山永发纸业有限公司 11,457.00 0.00 11,457.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月14日 2017年6月份排污费 中山火力发电有限公司 35,886.00 0.00 35,886.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月16日 2017年6月份排污费 中山市海蓝水资源开发有限公司(中拓凯蓝) 71,057.00 0.00 71,057.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月02日 2017年6月份排污费 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 43,285.00 0.00 43,285.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月30日 2017年6月份排污费 中山市海锋染整有限公司 1,380.00 13.80 1,393.80
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月07日 2017年6月份排污费 中山基石污水处理有限公司 694.00 0.00 694.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月25日 2017年6月份排污费 中山嘉明电力有限公司 163,441.00 0.00 163,441.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月10日 2017年6月份排污费 中山市高平织染水处理有限公司 33,470.00 0.00 33,470.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月14日 2017年6月份排污费 中山国泰染整有限公司 69,781.00 0.00 69,781.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月03日 2017年6月份排污费 中山市永安电力有限公司 1,093.00 0.00 1,093.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月07日 2017年6月份排污费 中山联合鸿兴造纸有限公司 13,571.00 0.00 13,571.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月25日 2017年08月04日 2017年6月份排污费 广东依顿电子科技股份有限公司 10,924.00 0.00 10,924.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市力高电动工具制造有限公司 190.00 0.00 190.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月25日 2017年第二季排污费  中山市兴泰五金电镀有限公司 77.00 0.00 77.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月18日 2017年第二季排污费  中山市三角镇确福达包装厂 429.00 0.00 429.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月25日 2017年第二季排污费  中山市永耀电器电镀有限公司 5.00 0.00 5.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  中山复盛机电有限公司 94.00 0.00 94.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月05日 2017年第二季排污费  中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 1,282.00 0.00 1,282.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月24日 2017年第二季排污费  中山住电新材料有限公司 838.00 0.00 838.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山南邦纺织有限公司(原凯联针织) 27,102.00 0.00 27,102.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月30日 2017年第二季排污费  中山市小榄镇永宁洗水厂 2,218.00 0.00 2,218.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山市华士达生物科技有限公司 9,633.00 0.00 9,633.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市中环电镀处理有限公司 338.00 0.00 338.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月04日 2017年第二季排污费  冈山精工(中山)有限公司 933.00 0.00 933.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  中山市三美电镀有限公司 89.00 0.00 89.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市宝绿环境技术发展有限公司 165.00 0.00 165.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市皇鼎逸俊电镀有限公司 20.00 0.00 20.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市宏鹏五金制品有限公司(原豪真烤漆分公司) 9.00 0.00 9.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山詠盟皮件有限公司 366.00 0.00 366.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市广重铸轧钢有限公司 816.00 0.00 816.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月18日 2017年第二季排污费  中山市红棉电镀有限公司 1,583.00 0.00 1,583.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  中山杰士美电子有限公司 352.00 0.00 352.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市白石猪场有限公司 845.00 0.00 845.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月04日 2017年第二季排污费  中山市乐美达金属表面处理有限公司 2,573.00 0.00 2,573.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  中山中粤马口铁工业有限公司 11,650.00 0.00 11,650.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月17日 2017年第二季排污费  中山市立达金属制品有限公司 17.00 0.00 17.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月11日 2017年第二季排污费  中山红采纺织品有限公司 43.00 0.00 43.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山溢盛纺织印染有限公司 21,367.00 0.00 21,367.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市利华整染厂有限公司 3,315.00 0.00 3,315.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  中山凯豪电子原件有限公司 10.00 0.00 10.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市朝阳五金制品表面处理有限公司 604.00 0.00 604.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市中环环保废液回收有限公司 1,187.00 0.00 1,187.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月11日 2017年第二季排污费  中山泰腾照明有限公司 25.00 0.00 25.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  广东省珠海粮油食品进出口有限公司畜牧发展部坦洲猪场 1,476.00 0.00 1,476.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月27日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  中山津田制衣有限公司 5,844.00 0.00 5,844.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  华帝股份有限公司 646.00 0.00 646.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山联塑华通钢塑管有限公司 489.00 0.00 489.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月17日 2017年第二季排污费  台鹏电子表面处理(中山)有限公司 1.00 0.00 1.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月04日 2017年第二季排污费  中山市嘉明达洗水服饰有限公司 2,554.00 0.00 2,554.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月25日 2017年第二季排污费  狄玛索皮革(中山)有限公司 604.00 0.00 604.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市元盛电子科技有限公司 3.00 0.00 3.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  中山市永顺升毛织有限公司 987.00 0.00 987.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  奥玛(中山)实业有限公司 35.00 0.00 35.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月31日 2017年第二季排污费  中山市威曼环保科技有限公司 2.00 0.00 2.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  广兴(中山)纺织印染有限公司 19,165.00 0.00 19,165.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山立辉金属制品有限公司 189.00 0.00 189.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月17日 2017年第二季排污费  格兰仕(中山)家用电器有限公司 2,913.00 0.00 2,913.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月17日 2017年第二季排污费  格兰仕(中山)电器有限公司 212.00 0.00 212.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  利鸿发制衣(中山)有限公司圣狮分公司 3,410.00 0.00 3,410.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市同发电路板有限公司 13.00 0.00 13.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月04日 2017年第二季排污费  中山市丞鸿五金有限公司 41.00 0.00 41.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月24日 2017年第二季排污费  蒂森电梯有限公司 219.00 0.00 219.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  中山火炬环保新材料有限公司 68.00 0.00 68.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市佳顺环保服务有限公司 504.00 0.00 504.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月14日 2017年第二季排污费  中山金三角成衣有限公司 3,726.00 0.00 3,726.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  广东宏基管桩有限公司 45,713.00 0.00 45,713.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月05日 2017年第二季排污费  威斯达电器(中山)制造有限公司 47.00 0.00 47.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月29日 2017年第二季排污费  中山豪展铝异型材制品有限公司 285.00 0.00 285.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月16日 2017年第二季排污费  广东美味鲜调味食品有限公司 8,682.00 0.00 8,682.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  福懋兴业(中山)有限公司 10,296.00 0.00 10,296.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  中山市华航五金电镀有限公司 1,933.00 0.00 1,933.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月28日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  中山市高晖五金电镀有限公司 7,569.00 0.00 7,569.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月05日 2017年第二季排污费  中山广盛运动器材有限公司 276.00 0.00 276.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  建纶电器工业(中山)有限公司 1,709.00 0.00 1,709.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  中山侨光纺织有限公司 708.00 0.00 708.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山成丰染织有限公司 1,880.00 0.00 1,880.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月16日 2017年第二季排污费  中山市汉智五金制品有限公司 857.00 0.00 857.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月29日 2017年第二季排污费  中山市科裕电镀有限公司 450.00 0.00 450.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山大合力五金电镀有限公司 35.00 0.00 35.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市南区文强洗水厂 4,048.00 0.00 4,048.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月29日 2017年第二季排污费  中山胜丰针梳织染整厂有限公司 28,832.00 0.00 28,832.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山益达服装有限公司 14,642.00 0.00 14,642.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市凯森服装洗水有限公司 6,584.00 0.00 6,584.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年07月31日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市松源皮革制品有限公司 643.00 0.00 643.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  有信制造(中山)有限公司 31.00 0.00 31.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月22日 2017年第二季排污费  广东美的环境电器制造有限公司 10,279.00 0.00 10,279.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月16日 2017年第二季排污费  中山市阜沙镇伟富废矿物油回收处理厂 110.00 0.00 110.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  广东达进电子科技有限公司 4,432.00 0.00 4,432.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市华城混凝土管桩有限公司 2,390.00 0.00 2,390.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山市小榄镇宝联纺织染整处理厂(原宝丰丽景) 1,812.00 0.00 1,812.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月15日 2017年第二季排污费  广东兴达鸿业电子有限公司 1.00 0.00 1.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月17日 2017年第二季排污费  中山市永利来服装辅料有限公司 5,116.00 0.00 5,116.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  东骏(中山)汽车配饰有限公司 4,511.00 0.00 4,511.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  中山元菱成衣有限公司 230.00 0.00 230.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市兆鹰五金电镀有限公司 783.00 0.00 783.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月25日 2017年第二季排污费  中山市伟诚电镀有限公司 992.00 0.00 992.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月16日 2017年第二季排污费  中山凯泰金属表面处理有限公司(中山市长盛五金塑胶电镀厂) 675.00 0.00 675.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山品高电子材料有限公司 216.00 0.00 216.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月04日 2017年第二季排污费  广东奥马冰箱有限公司 5.00 0.00 5.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月18日 2017年第二季排污费  中山市南头镇合意线路板厂 2.00 0.00 2.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月11日 2017年第二季排污费  中山市旺铁表面处理有限公司 300.00 0.00 300.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市源发电镀厂 83.00 0.00 83.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市华锋电镀有限公司 3,377.00 0.00 3,377.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山市协和灯饰有限公司 6.00 0.00 6.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月25日 2017年第二季排污费  中山市华森五金氧化处理有限公司 244.00 0.00 244.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月11日 2017年第二季排污费  中山市龙山实业有限公司 153.00 0.00 153.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山深宝电器制造有限公司 325.00 0.00 325.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月30日 2017年第二季排污费  中山市广恒合优科技发展有限公司(广合家电) 96.00 0.00 96.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  日东光器(中山)有限公司 565.00 0.00 565.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山基龙工业有限公司 302.00 0.00 302.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月11日 2017年第二季排污费  中山市小榄镇耐奇制锁有限公司 23.00 0.00 23.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季排污费  中山市达进电子有限公司 2,213.00 0.00 2,213.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月11日 2017年第二季排污费  中山市启程服装有限公司 6,946.00 0.00 6,946.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  联兴纺织印染(中山)有限公司 5,414.00 0.00 5,414.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月26日 2017年第二季排污费  中山市东凤镇华昊洗水服装厂 4,500.00 0.00 4,500.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月22日 2017年第二季排污费  中山市鸿达洗水有限公司 910.00 0.00 910.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市古一电镀有限公司 2,989.00 0.00 2,989.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季度排污费 中山市港联华凯电器制品有限公司 15,565.00 0.00 15,565.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月17日 2017年第二季排污费  品谱五金家居(中山)有限公司(原史丹利) 146.00 0.00 146.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山中医院 46.00 0.00 46.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山日信工业有限公司 922.00 0.00 922.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季排污费  中山市东升镇东锐电镀有限公司 10,526.00 0.00 10,526.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月16日 2017年第二季排污费  祥丰电子(中山)有限公司 22,023.00 0.00 22,023.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  富山精密电镀(中山)有限公司 136.00 0.00 136.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月18日 2017年第二季排污费  中山市锦成电镀有限公司 8.00 0.00 8.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市合兴利服饰有限公司 3,838.00 0.00 3,838.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山市人民医院 1,913.00 0.00 1,913.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山市博爱医院 1,629.00 0.00 1,629.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月10日 2017年第二季排污费  哈帝(中山)阀业有限公司 1,004.00 0.00 1,004.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月22日 2017年第二季排污费  中山市健威五金电器有限公司 32.00 0.00 32.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月09日 2017年第二季排污费  中山市顺发电池塑料有限公司 97.00 0.00 97.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月21日 2017年第二季排污费  中山市广凌新电器有限公司(原广凌燃气具) 62.00 0.00 62.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月28日 2017年第二季度排污费 中山市昌龙电器有限公司 42.00 0.00 42.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月07日 2017年第二季度排污费 中山广食农牧发展有限公司 25.00 0.00 25.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月09日 2017年第二季度排污费 中山顺泰洋工业开发有限公司(原新飞翔) 595.00 0.00 595.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月08日 2017年第二季度排污费 中山市保时利塑胶实业有限公司 411.00 0.00 411.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月17日 2017年第二季度排污费 中山市精诚电子有限公司 7.00 0.00 7.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月01日 2017年08月16日 2017年第二季度排污费 中山长虹电器有限公司 430.00 0.00 430.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月02日 2017年08月04日 2017年第二季度排污费 广东祥基电器有限公司 138.00 0.00 138.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月02日 2017年08月24日 2017年第二季度排污费 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 5.00 0.00 5.00
中山市环境保护局 排污费收入 2017年08月07日 2017年08月14日 2017年第二季度排污费 中山华都制衣有限公司 6,906.00 0.00 6,906.00
                 
小计               992,944.18
                 
总计               992,944.18

相关附件: